Avena sativa
Omics
Transcriptomics
| Research Project | Species | Tissue | Growth Stage | Treatment | Collection Region | Normalization Method | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. sativa (NA) | root | seedling | Bacillus amyloliquefaciens DGL1 | Qinghai | FPKM | Yang et al., 2024 | |
| PRJNA639320 | Avena sativa | leaf | heading | high altitude | Qinghai | FPKM | Yu et al., 2021 |
| PRJCA004204 | Avena sativa | leaf | seedling | salt | Qinghai | FPKM, DESeq2 | Zhou et al., 2024 |
| A.sativa (NA) | Avena sativa | leaf | seedling | salt | Jilin | FPKM | Xu et al., 2021 |
| A.sativa (NA) | Avena sativa | seed | seedling | seed ageing | Canada | FPKM | Cheng et al., 2020 |
| PRJNA810908 | Avena sativa | seed | seedling | Stem Rust | Inner Mongolia | FPKM | Li et al., 2022 |
| Th. elongatum (NA) | Thinopyrum elongatum | root, stem | seedling | drought | US | RPKM | Shu et al., 2015 |
| GSE70797 | Thinopyrum elongatum | spike | flowering | fusarium head blight(FHB) | China | FPKM, DESeq2 | Konkin et al., 2022 |
Displaying 25 to
32
of 79 records
Gene Expression Heatmap
Search by Gene ID
OR